инбокс
google/gemini-2.5-flash
batch
Пакет.
12 демо-документов разом. Очередь, прогресс, пойманные ошибки и реальное время обработки. Это не анимация: документы проходят тот же конвейер, что и загрузка.
8/12
обработано
56
позиций
4
проверок
4.9 с
медиана
очередь
| Документ | Тип | Статус | Позиции | Ошибки | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Лаванда Трейд» — INV-2026-0001 | счёт | Готово | 3 | 0 | 4.2 с | открыть |
| GreenPack Sp. z o.o. — INV-2026-0004 | счёт | Готово | 6 | 0 | 4.9 с | открыть |
| ТОВ «БудМатеріал Плюс» — INV-2026-0008 | счёт | Не обработан | — | — | — | |
| ТМ «Побутова Хімія» — INV-2026-0015 | счёт | Не обработан | — | — | — | |
| EcoLine Distribution — INV-2026-0020 | счёт | Готово | 4 | 0 | 6.0 с | открыть |
| Nordic Supply OÜ — INV-2026-0024 | счёт | Готово | 2 | 0 | 4.6 с | открыть |
| ТОВ «Лаванда Трейд» — INV-2026-0025 | счёт | Нужна проверка | 4 | 1 | 4.1 с | открыть |
| ТМ «Побутова Хімія» — INV-2026-0003 | счёт | Нужна проверка | 5 | 1 | 4.9 с | открыть |
| EcoLine Distribution — INV-2026-0028 | счёт | Не обработан | — | — | — | |
| Nordic Supply OÜ — прайс 2026-10-20 | прайс | Не обработан | — | — | — | |
| ООО «Сигма Опт» — прайс 2026-10-23 | прайс | Готово | 20 | 0 | 18.6 с | открыть |
| GreenPack Sp. z o.o. — прайс 2026-10-30 | прайс | Готово | 12 | 0 | 0.0 с | открыть |
benchmark · 44
Не только демо-подборка
Отдельный прогон по 44 синтетическим документам с ground truth: текстовые PDF, сканы, DOCX, XLSX и специально сломанные счета. Метрики считаются скриптом, а не вручную.
99.6%
точность полей
100%
точность позиций
97.7%
документов целиком
5.8 с
медиана
$0.0015
на документ
обработка идёт в фоне, страница обновляется каждые 2 секунды